К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=18.226.104.93)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно

Мотоциклы BMW. Серия E32. Каталог

Серия: E32
Модель: 730iL M30
Регион: Европа
Двигатель: M30
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 11. Двигатель

Узел 11_4660. головка блока цилиндров

Узел 11_4660
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
010111 12 1 706 569
010111 12 9 068 848
021,72MM111 12 1 730 217
021,72MM111 12 1 730 220
022,07MM(+0,3)111 12 1 730 218
022,07MM(+0,3)111 12 1 730 221
03M30X1,5107 11 9 919 039
04D=8,5X9MM211 12 1 726 242
05M6X40807 12 9 908 10404.1994
05M6X40807 12 9 904 546
060X11 12 0 621 145
07M12X156X11 12 0 621 144
08M8X40X07 12 9 908 134
09M20X1,5107 11 9 919 025
100111 12 1 726 725
110111 12 1 254 308
12ZÜNDVERTEILER112 11 0 002 735
13B6-ZNS3307 11 9 904 496
13B6307 11 9 932 099
14M6X16-8.8 ZN607 11 9 913 466
14M6X16-8.8-ZNS3607 11 9 904 357
15A12X15,5 AL107 11 9 963 130
16M12X1,5112 61 1 710 509
16M12X1,5112 61 7 568 480
16M12X1,5112 61 7 620 51204.1994
16M12X1,5112 61 2 367 06104.1994
16M12X1,5112 61 8 611 273
170111 15 1 312 176
180111 12 1 710 771
19M6X20307 11 9 913 477
19M6X20-8.8-ZNS307 11 9 913 016
20M8X50X07 12 9 908 13504.1994
20M8X50-ZNSX07 12 9 901 917
2140,55MM(+0,4)611 12 1 711 166
2148,55MM(+0,4)611 12 1 711 529
22
См. Сервисную информацию
SIT 843 11 02 88 (ремонтный размер
стержня клапана)
14,30MM(+0,1)X11 12 1 713 406
22
См. Сервисную информацию
SIT 843 11 02 88 (ремонтный размер
стержня клапана)
14,40MM(+0,2)X11 12 1 713 407
230111 12 9 059 237