К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=18.223.195.115)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно

Мотоциклы BMW. Серия E32. Каталог

Серия: E32
Модель: 730i M60
Регион: Европа
Двигатель: M60
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_1135. отделение для мелких вещей

Узел 51_1135
подходит только при частично
кожаной отделке
индивидуальная серия 93/94
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
01CHAMPAGNER151 16 9 067 504
01MEXICOGRUEN151 16 9 067 505
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
01ANTHRAZIT151 16 8 140 21104.1992Л
01ANTHRAZIT151 16 8 140 21404.1992П
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
01SILBERGRAU HELL151 16 8 140 28809.1990П
01SCHWARZ151 16 8 140 18804.1992П
01SILBERGRAU151 16 8 140 18904.1992П
01ULTRAMARIN151 16 8 140 19004.1992П
01PERGAMENT151 16 8 140 19104.1992П
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
или
Отделка частично из кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
01SILBERGRAU151 16 8 140 182Л
01ULTRAMARIN151 16 8 140 183Л
01PERGAMENT151 16 8 140 184Л
01SILBERGRAU HELL151 16 8 140 28709.1990Л
01SCHWARZ151 16 8 140 18104.1992Л
подходит только при кондиционере
FG* 09/86
без кондиционера
FG* 09/86 *FG 04/88
замыкающий элемент не обтянут
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
030151 16 1 928 931Л
030151 16 1 928 932Л
030151 16 1 938 359П
030151 16 1 938 360П
Для автомобилей с
Система ASC
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
16CARDINALROT151 16 1 969 78209.1988П
16SILBER151 16 1 963 99609.1990П
16INDIGO151 16 1 963 99809.1990П
16HAVANNA151 16 1 964 00209.1990П
16NATUR151 16 1 964 00409.1990П
16SADDLETAN151 16 1 969 78009.1990П
16SCHWARZ151 16 1 963 994П
16KARMESINROT151 16 8 113 95209.1988П
16SILBERGRAU HELL151 16 8 141 28809.1990П
16SILBERGRAU151 16 8 141 29009.1990П
16ULTRAMARIN151 16 8 141 29209.1990П
16PERGAMENT151 16 8 141 29409.1990П
16BRASIL151 16 8 141 29609.1990П
Для автомобилей с
Система ASC
и
Отделка полностью из кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
16CARDINALROT151 16 8 105 71109.1988Л
16CARDINALROT151 16 8 105 71209.1988П
16SILBER151 16 8 105 70309.1990Л
16SILBER151 16 8 105 70409.1990П
16INDIGO151 16 8 105 70509.1990Л
16INDIGO151 16 8 105 70609.1990П
16NATUR151 16 8 105 70709.1990Л
16NATUR151 16 8 105 70809.1990П
16SADDLETAN151 16 8 105 70909.1990Л
16SADDLETAN151 16 8 105 71009.1990П
16SIAMGRAU`88151 16 8 105 71309.1990Л
16SIAMGRAU`88151 16 8 105 71409.1990П
16HAVANNA`88151 16 8 105 71509.1990Л
16HAVANNA151 16 8 105 71609.1990П
16SCHWARZ151 16 8 105 701Л
16SCHWARZ151 16 8 105 702П
16KARMESINROT151 16 8 116 66109.1988Л
16KARMESINROT151 16 8 116 66209.1988П
16SILBERGRAU HELL151 16 8 140 59509.1990Л
16SILBERGRAU HELL151 16 8 140 59609.1990П
16ULTRAMARIN151 16 8 140 59709.1990Л
16ULTRAMARIN151 16 8 140 59809.1990П
16PERGAMENT151 16 8 140 59909.1990Л
16PERGAMENT151 16 8 140 60009.1990П
16PERGAMENT HELL151 16 8 140 60109.1990Л
16PERGAMENT HELL151 16 8 140 60209.1990П
16BRASIL151 16 8 140 60409.1990П
16ANTHRAZIT`91151 16 8 140 60509.1990Л
16ANTHRAZIT`91151 16 8 140 60609.1990П
16BRASIL151 16 8 140 60709.1990Л
16BRASIL151 16 8 140 60809.1990П
16SILBERGRAU151 16 8 147 76209.1991П
Для автомобилей с
Система ASC
и
Система регулировки жесткости
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
16CARDINALROT151 16 1 969 77509.1988Л
16SILBER151 16 1 963 96509.1990Л
16INDIGO151 16 1 963 96709.1990Л
16HAVANNA151 16 1 963 97109.1990Л
16NATUR151 16 1 963 97309.1990Л
16SADDLETAN151 16 1 969 77309.1990Л
16SCHWARZ151 16 1 963 963Л
16KARMESINROT151 16 8 113 94909.1988Л
16SILBERGRAU HELL151 16 8 141 32509.1990Л
16SILBERGRAU151 16 8 141 32709.1990Л
16PERGAMENT151 16 8 141 33109.1990Л
16BRASIL151 16 8 141 33309.1990Л
Для автомобилей с
Система ASC
и
Система регулировки жесткости
и
Отделка полностью из кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
16CARDINALROT151 16 1 969 78109.1988П
16CARDINALROT151 16 8 105 72709.1988Л
16CARDINALROT151 16 8 105 72809.1988П
16INDIGO151 16 1 963 96809.1990Л
16SILBER151 16 1 963 99509.1990П
16INDIGO151 16 1 963 99709.1990П
16HAVANNA151 16 1 964 00109.1990П
16NATUR151 16 1 964 00309.1990П
16SADDLETAN151 16 1 969 77909.1990П
16SILBER151 16 8 105 71909.1990Л
16SILBER151 16 8 105 72009.1990П
16INDIGO151 16 8 105 72109.1990Л
16INDIGO151 16 8 105 72209.1990П
16NATUR151 16 8 105 72309.1990Л
16NATUR151 16 8 105 72409.1990П
16SADDLETAN151 16 8 105 72509.1990Л
16SADDLETAN151 16 8 105 72609.1990П
16SIAMGRAU`88151 16 8 105 72909.1990Л
16SIAMGRAU`88151 16 8 105 73009.1990П
16HAVANNA`88151 16 8 105 73109.1990Л
16HAVANNA`88151 16 8 105 73209.1990П
16SCHWARZ151 16 1 963 993П
16SCHWARZ151 16 8 105 717Л
16SCHWARZ151 16 8 105 718П
16KARMESINROT151 16 8 113 95109.1988П
16KARMESINROT151 16 8 116 66309.1988Л
16KARMESINROT151 16 8 116 66409.1988П
16SILBERGRAU HELL151 16 8 141 32609.1990П
16ULTRAMARIN151 16 8 141 32809.1990П
16PERGAMENT151 16 8 141 33009.1990П
16PERGAMENT HELL151 16 8 141 33209.1990П
16BRASIL151 16 8 141 33409.1990П
16ULTRAMARIN151 16 8 141 35509.1990Л
16PERGAMENT HELL151 16 8 141 35909.1990Л
16BRASIL151 16 8 141 36109.1990Л
16ANTHRAZIT`91151 16 8 141 36309.1990Л
16BRASIL151 16 8 141 36509.1990Л
16SILBERGRAU151 16 8 147 54209.1990Л
16SILBERGRAU151 16 8 147 83809.1991П
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
17CARDINALROT451 16 1 969 77809.1988
17SILBER451 16 1 963 98009.1990
17INDIGO451 16 1 963 98109.1990
17HAVANNA451 16 1 963 98309.1990
17NATUR451 16 1 963 98409.1990
17SADDLETAN451 16 1 969 77709.1990
17SCHWARZ451 16 1 963 979
17KARMESINROT451 16 8 117 17009.1988
17SILBERGRAU HELL451 16 8 141 31409.1990
17SILBERGRAU451 16 8 141 31609.1990
17ULTRAMARIN451 16 8 141 31809.1990
17PERGAMENT451 16 8 141 32009.1990
17BRASIL451 16 8 141 32209.1990
Для автомобилей с
Система ASC
и
Система регулировки жесткости
и
Отделка полностью из кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
17SILBER451 16 1 963 98009.1990Л
17HAVANNA451 16 1 963 98309.1990Л
17NATUR451 16 1 963 98409.1990Л
17SCHWARZ451 16 1 963 979Л
17SILBERGRAU HELL451 16 8 141 31409.1990Л
17SILBERGRAU451 16 8 141 31609.1990Л
17PERGAMENT451 16 8 141 32009.1990Л
17BRASIL451 16 8 141 32209.1990Л
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
180151 16 8 356 180
1912V 1,2WX63 21 7 167 000