К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=18.118.1.158)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно
Поиск по идентификационному номеру VIN
Поиск по номеру детали

Автозапчасти Mercedes

Группа 50 → РАДИАТОР

Подгруппа 600 → ОХЛАЖДЕНИЕ МАСЛА КП

№ поз. Номер детали Название/дополнительная информация Колич Версия
27 A 000 998 36 23€ КОЛПАЧОК
НА ПРИТОЧН. ТРУБОПРОВОДЕ

Заменено на: A 000 998 84 23€

Текстовая сноска
СноскаОписание
[414]СТАРУЮ ДЕТАЛЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ


Информация по коду: MB2
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
2
27 A 000 998 84 23€ КОЛПАЧОК
НА ПРИТОЧН. ТРУБОПРОВОДЕ

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
2
31 A 000 998 84 23€ КОЛПАЧОК
НА ОБРАТН.ТРУБОПРОВ.

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
2
37 A 639 271 27 96€ МАСЛОПРОВОД
ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
50 N 000000 001045€ ХОМУТ
МАСЛОПРОВОД К МАСЛ.ПОДДОНУ 10/15

Информация по коду: MB2
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
2
50 N 000000 001045€ ХОМУТ
МАСЛОПРОВОД К МАСЛ.ПОДДОНУ 10/15

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
55 N 000000 001114€ БОЛТ "НАРУЖ. ТОРКС"
МАСЛОПРОВОД К МАСЛ.ПОДДОНУ M6X15

Информация по коду: MB2
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
2
55 N 000000 001114€ БОЛТ "НАРУЖ. ТОРКС"
МАСЛОПРОВОД К МАСЛ.ПОДДОНУ M6X15

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
60 A 000 995 20 32€ ХОМУТ
МАСЛЯНЫЙ ТРУБОПРОВОД НА КРОНШТЕЙНЕ

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
65 N 000000 001114€ БОЛТ "НАРУЖ. ТОРКС"
МАСЛЯНЫЙ ТРУБОПРОВОД НА КРОНШТЕЙНЕ M6X15

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
75 N 000000 001045€ ХОМУТ
МАСЛОПРОВОД К МАСЛ.ПОДДОНУ 10/15

Информация по коду: MB2
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
1
75 N 000000 001045€ ХОМУТ
МАСЛОПРОВОД К МАСЛ.ПОДДОНУ 10/15

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
80 N 000000 001114€ БОЛТ "НАРУЖ. ТОРКС"
МАСЛОПРОВОД К МАСЛ.ПОДДОНУ M6X15

Информация по коду: MB2
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
1
80 N 000000 001114€ БОЛТ "НАРУЖ. ТОРКС"
МАСЛОПРОВОД К МАСЛ.ПОДДОНУ M6X15

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
135 A 639 271 26 96€ МАСЛОПРОВОД
ПОДАЮЩАЯ МАГИСТРАЛЬ

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
140 A 639 271 29 96€ МАСЛОПРОВОД
ПРИТОК НА КОЖУХЕ ВЕНТИЛ.

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
141 A 000 998 36 23€ КОЛПАЧОК/КОЛЬЦО ПРИЖИМНОЕ
НА ПРИТОЧН. ТРУБОПРОВОДЕ

Информация по коду: G40+MC2/G40+MC3/G40+MC5/G40+MC9/G40+MG2/G40+MG3/G40+MG6/G40
КодДатаНазвание
[G40]20040430АКП
[MC2]19990628MOTOR OM 611 DE 22 LA 80KW (109 PS) 3800/MIN
20040430ДВИГ. OM646 DE22LA 80КВТ (109ЛС) 3800 ОБ/МИН
[MC3]19990628MOTOR OM 611 DE 22 LA 100KW (136 PS) 3800/MIN
20060119ДВИГ. OM646 DE22LA 110КВТ (150ЛС) 3800 ОБ/МИН
[MC5]19990628MOTOR OM 632 DE 25 LA 125KW (170 PS) 3800/MIN
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
[MG2]20020411ДВИГ. OM640 DE20 LA 80КВТ (109ЛС) 4200 ОБ/МИН
20030623ДЛЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
20050726ДВИГ. OM651 DE22LA 80КВТ (109ЛС) 3800 ОБ/МИН
[MG3]20020411ДВИГ. OM640 DE20 LA 100КВТ (136ЛС) 4200 ОБ/МИН
20030623ДЛЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
20050726ДВИГ. OM651 DE22LA 100КВТ (136ЛС) 3800 ОБ/МИН
[MG6]20020411ДВИГ. M266 E17 80КВТ (109ЛС) 5250 ОБ/МИН
20030623ДЛЯ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
20071122ДВИГ. OM642 DE30LA 165 КВТ (224 Л.С.) 3800 ОБ/МИН
[MP2]20040402ДВИГ. OM646 DE22 LA 85КВТ (116ЛС) 3800 ОБ/МИН
[MP3]20041027ДВИГ. OM646 DE22LA 110КВТ (150ЛС) 3800 ОБ/МИН
1
150 N 000000 001045€ ХОМУТ
МАСЛЯНЫЙ ТРУБОПРОВОД НА КРОНШТЕЙНЕ 10/15

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
155 N 910143 006000€ БОЛТ "НАРУЖ. ТОРКС"
МАСЛЯНЫЙ ТРУБОПРОВОД НА КРОНШТЕЙНЕ M6X12

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
165 A 001 995 87 77€ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДА
ПРИТОК НА КОЖУХЕ ВЕНТИЛ.

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
190 A 003 997 25 71€ ШТУЦЕР ВКРУЧИВАЮЩИЙСЯ
ПОДАЮЩ. И ОБРАТН. ТРУБОПРОВОД

Окончание идент. номера
[015]По Шасси: 8022868 => По Дата: 29/03/2012


Информация по коду: G40+MB2
КодДатаНазвание
[G40]20040430АКП
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
2
190 A 003 997 25 71€ ШТУЦЕР ВКРУЧИВАЮЩИЙСЯ
ПОДАЮЩ. И ОБРАТН. ТРУБОПРОВОД

Окончание идент. номера
[016]С Шасси: 8022869 => С Дата: 29/03/2012


Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
2
195 A 000 993 13 02€ СТОПОРНАЯ ПРУЖИНА
НА ШТУЦЕРЕ

Информация по коду: -MC8-MG0+G40
КодДатаНазвание
[G40]20040430АКП
[MC8]20000801ДВИГ. M112 E32 140КВТ (190ЛС) 5600 ОБ/МИН
20040430ДВИГ. M112 E32 140КВТ (190ЛС) 5600 ОБ/МИН
[MG0]20030626ДВИГ. M112 E37 165КВТ (225ЛС) 5700 ОБ/МИН
20040430ДВИГ. M112 E37 170КВТ (231ЛС) 5600 ОБ/МИН
2
200 A 221 277 16 40€ ДЕРЖАТЕЛЬ
МАСЛОПРОВОД НА МАСЛ. КАРТЕРЕ, СПРАВА

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
205 A 639 271 10 40€ ДЕРЖАТЕЛЬ
МАСЛОПРОВОД К ДВИГАТЕЛЮ

Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
210 N 000000 001114€ БОЛТ "НАРУЖ. ТОРКС"
КРОНШТЕЙН К ДВИГАТЕЛЮ M6X15

Окончание идент. номера
[015]По Шасси: 8022868 => По Дата: 29/03/2012


Информация по коду: G40
КодДатаНазвание
[G40]20040430АКП
1
210 N 000000 001114€ БОЛТ "НАРУЖ. ТОРКС"
КРОНШТЕЙН К ДВИГАТЕЛЮ M6X15

Окончание идент. номера
[016]С Шасси: 8022869 => С Дата: 29/03/2012


Информация по коду: MB2/MB3/MC9
КодДатаНазвание
[MB2]20040813ДВИГ. M272 E30 155KВТ (211Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E25 140КВТ (190Л.С.) 5600/МИН
[MB3]20110216ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
20110221ДВИГАТЕЛЬ 272 E30 165 КВТ (224 Л.С.) 5900/МИН
[MC9]20010705ДВИГ. M272 E35 165KВТ (224Л.С.) 5600/MИН
20040817ДВИГАТЕЛЬ M272 E35 190KВТ (258Л.С.) 5900/MИН
1
B50600000107.090424
[image]