К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=3.148.112.128)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно
Поиск по идентификационному номеру VIN
Поиск по номеру детали

Автозапчасти Mercedes

Группа 20 → СИСТЕМА ОХЛАЖД.ДВИГАТ.

Подгруппа 001 → ENGINE COOLING

№ поз. Номер детали Название/дополнительная информация Колич Версия
----- A 127 200 06 20€ НАСОС ОЖ

Заменено на: A 127 200 07 20€
0
----- A 127 200 07 20€ КОРПУС ПОДШИПНИКА
ОБЪЁМ ПОСТАВКИ
1
----- A 180 201 04 05€ ВАЛ 1
----- A 127 201 01 07€ ЛОПАСТНОЕ КОЛЕСО 1
14 A 003 997 92 45€ УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО TO 000 201 01 63 1
----- A 000 201 27 19€ УПЛОТНИТЕЛЬ

Заменено на: A 000 201 91 19€
0
----- A 000 201 91 19€ УПЛОТНИТЕЛЬ 1
----- A 136 997 00 47€ УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО

Текстовая сноска
СноскаОписание
[001]UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
1
----- N 000625 006202€ РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШ.

Заменено на: A 115 980 00 15€
0
----- A 115 980 00 15€ ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ

Заменено на: A 115 980 01 15€
0
----- A 115 980 01 15€ ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[001]UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
1
----- N 000471 015000€ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

Текстовая сноска
СноскаОписание
[001]UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
1
----- A 180 200 00 60€ УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО 1
----- A 180 997 01 47€ УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО 1
----- A 180 201 01 51€ ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО 1
----- A 180 201 00 18€ КОЛЬЦО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 1
36 A 110 200 00 60€ КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ

Заменено на: A 110 200 29 01€
0
36 A 110 200 29 01€ КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ
НАСОС ОЖ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[002]FROM ENGINE
920,924 10/50,20/60 000067
920,924 12/52,22/62 000013
923,926 10/50,20/60 000026
923,926 12/52,22/62 000005
1
40 A 121 201 06 01€ КОРПУС

Заменено на: A 115 201 00 01€
• +001 A 115 011 00 33€
0
40 A 115 201 00 01€ КОРПУС

Текстовая сноска
СноскаОписание
[051]BORE MOUNTING HOLES OF 115 011 00 33 COVER TO 8.4MM DIA.
1
43 A 110 201 00 80€ ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

Заменено на: A 616 201 00 80€
0
43 A 616 201 00 80€ ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 1
44 N 914141 006300€ БОЛТ 5
48 A 121 202 00 10€ ШКИВ/КОЛЬЦО ПРИЖИМНОЕ
SEE SPARE PARTS LIST 303, GROUP 20, FIG. NO.114
1
49 N 912004 008102€ КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ 3
50 N 000933 008131€ БОЛТ 3
55 A 180 203 09 80€ ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

Заменено на: A 616 203 01 80€
0
55 A 616 203 01 80€ ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 1
56 A 621 990 03 40€ ШАЙБА 1
60 N 000931 008221€ БОЛТ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[022]FROM ENGINE
920 10/50,20/60 019010
920 12/52,22/62 004388
921 000849
923 10/50,20/60 017638
923 12/52,22/62 002616
924 10/50,20/60 000379
924 12/52,22/62 000015
926 10/50,20/60 000760
926 12/52,22/62 000020
927 000155
928 000216
929 000008
3
61 A 115 990 44 40€ ШАЙБА

Заменено на: A 312 990 19 40€
0
61 A 312 990 19 40€ ШАЙБА

Текстовая сноска
СноскаОписание
[022]FROM ENGINE
920 10/50,20/60 019010
920 12/52,22/62 004388
921 000849
923 10/50,20/60 017638
923 12/52,22/62 002616
924 10/50,20/60 000379
924 12/52,22/62 000015
926 10/50,20/60 000760
926 12/52,22/62 000020
927 000155
928 000216
929 000008
3
65 A 115 200 00 58€ ТРУБКА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА 1
66 N 915036 005100€ ПОЛЫЙ БОЛТ 2
67 N 007603 008100€ УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО 4
68 A 115 203 00 36€ СОЕДИНИТЕЛЬ 1
69 N 007603 032103€ УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО 1
----- A 615 200 00 15€ Термостат 1
83 N 007604 014106€ ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ

Заменено на: N 007604 014110€
0
83 N 007604 014110€ ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ 1
84 N 007603 014100€ УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО 1
88 A 110 200 05 15€ Термостат
87 ГРАД., ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
1
----- A 621 203 01 74€ КРЫШКА

Заменено на: A 615 203 00 74€
• +001 N 007603 014100€
• +001 N 007604 014102€

Текстовая сноска
СноскаОписание
[415]THIS NOTE OF REPLACEMENT APPLIES ONLY TO THE ITEM LISTED OPPOSITE
0
----- A 036 203 00 74€ КРЫШКА

Заменено на: A 615 200 00 15€
0
----- A 615 200 00 15€ Термостат 1
97 A 015 997 23 48€ УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО 1
98 N 914005 006008€ КОМБ.БОЛТ 4
120 A 121 203 00 82€ ШЛАНГ 1
----- N 916026 036000€ ХОМУТ

Заменено на: A 006 997 05 90€
0
----- A 006 997 05 90€ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2
124 A 180 203 08 80€ ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

Заменено на: A 616 203 00 80€
0
124 A 616 203 00 80€ ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 1
125 N 000433 008406€ ШАЙБА 1
126 A 001 990 51 51€ ГАЙКА 2
130 A 115 200 06 54€ ПРОВОД

Заменено на: A 115 200 08 54€
• +001 N 900271 007004€

Текстовая сноска
СноскаОписание
[030]FROM ENGINE
920 10/50,20/60 063273
920 12/52,22/62 015053
923 10/50,20/60 075775
923 12/52,22/62 012657
924 10/50,20/60 001773
924 12/52,22/62 000100
926 10/50,20/60 003416
926 12/52,22/62 000115
[032]UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 EXCEPT FOR 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 EXCEPT FOR 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 EXCEPT FOR 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
0
----- A 115 200 07 54€ ПРОВОД

Заменено на: A 115 200 08 54€
• +001 N 900271 007004€
0
131 A 115 200 08 54€ ПРОВОД
РАЗЪЕМ ГОРЯЧ. ОЖ, КОРПУС ТЕРМОСТАТА К КАРБЮРАТОРУ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[030]FROM ENGINE
920 10/50,20/60 063273
920 12/52,22/62 015053
923 10/50,20/60 075775
923 12/52,22/62 012657
924 10/50,20/60 001773
924 12/52,22/62 000100
926 10/50,20/60 003416
926 12/52,22/62 000115
[032]UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 EXCEPT FOR 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 EXCEPT FOR 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 EXCEPT FOR 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
2
133 N 915036 008104€ ПОЛЫЙ БОЛТ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[025]FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
FOR SWEDEN UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 EXCEPT FOR 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 EXCEPT FOR 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 EXCEPT FOR 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
2
134 N 007603 012110€ УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО

Текстовая сноска
СноскаОписание
[025]FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
FOR SWEDEN UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 EXCEPT FOR 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 EXCEPT FOR 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 EXCEPT FOR 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
4
138 A 312 078 02 85€ КРОНШТЕЙН ТРУБЫ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[025]FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
FOR SWEDEN UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 EXCEPT FOR 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 EXCEPT FOR 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 EXCEPT FOR 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
2
140 N 000933 005066€ БОЛТ

Заменено на: N 304017 005011€
0
140 N 304017 005011€ БОЛТ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[025]FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
FOR SWEDEN UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 EXCEPT FOR 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 EXCEPT FOR 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 EXCEPT FOR 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
1
142 N 912004 005103€ КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[025]FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
FOR SWEDEN UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 EXCEPT FOR 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 EXCEPT FOR 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 EXCEPT FOR 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
1
146 N 000934 005008€ ГАЙКА

Текстовая сноска
СноскаОписание
[025]FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
FOR SWEDEN UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 EXCEPT FOR 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 EXCEPT FOR 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 EXCEPT FOR 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
1
----- N 900271 007004€ ШЛАНГ
РАЗЪЕМ ГОРЯЧ. ОЖ, КОРПУС ТЕРМОСТАТА К КАРБЮРАТОРУ 100 MM

Текстовая сноска
СноскаОписание
[025]FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
FOR SWEDEN UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 EXCEPT FOR 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 EXCEPT FOR 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 EXCEPT FOR 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
[404]ORDER BY THE METER
2
----- N 916026 014000€ ХОМУТ

Заменено на: A 140 995 00 36€
0
----- A 140 995 00 36€ ХОМУТ

Заменено на: A 005 997 01 90€
0
----- A 005 997 01 90€ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ/КОЛЬЦО ПРИЖИМНОЕ
SEE FIG. NO.153
SEE FIG. NO.155
SEE FIG. NO.157
4
----- A 014 205 04 06€ ВЕНТИЛЯТОР 1
168 A 115 205 01 26€ КОЛЬЦО СТУПИЦЫ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[002]FROM ENGINE
920,924 10/50,20/60 000067
920,924 12/52,22/62 000013
923,926 10/50,20/60 000026
923,926 12/52,22/62 000005
1
----- N 000933 008166€ БОЛТ 3
173 N 000137 008204€ ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 3
----- A 006 997 32 92€ РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ/КОЛЬЦО ПРИЖИМНОЕ
SEE SPARE PARTS LIST 303, GROUP 20, FIG. NO.374 9.5X935
1
----- A 115 200 01 39€ КРОНШТЕЙН 1
192 N 912004 006102€ КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ 4
193 N 000933 006130€ БОЛТ 4
----- N 912004 012100€ КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[040]UP TO ENGINE
927 000457
929 000007
1
----- N 308676 012012€ БОЛТ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[040]UP TO ENGINE
927 000457
929 000007
1
----- A 615 200 03 28€ ОПОРА ПОДШИПНИКА 1
----- A 121 205 00 01€ ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА

Заменено на: A 115 205 01 01€
• +001 A 115 200 06 39€
• +001 A 115 205 05 53€
• +001 N 000931 010377€
0
----- A 115 205 01 01€ ОПОРА ВЕНТИЛЯТОРА 1
204 A 121 205 02 10€ ШКИВ 1
205 A 000 997 25 46€ УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО 1
206 N 000625 006202€ РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШ.

Заменено на: A 115 980 00 15€
0
206 A 115 980 00 15€ ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ

Заменено на: A 115 980 01 15€
0
206 A 115 980 01 15€ ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ 2
210 A 121 205 00 53€ РАСПОРН. ТРУБКА 1
212 N 000472 035000€ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 1
213 N 000137 012203€ ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 1
214 N 000936 012005€ ГАЙКА

Заменено на: N 308675 012000€
0
214 N 308675 012000€ ГАЙКА 1
----- A 615 205 03 13€ ПРОБКА 1
----- N 912004 008102€ КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ 3
----- N 007984 008003€ БОЛТ 3
B20001000328.930407
[image]
B20001000329.920604
[image]