К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=3.142.153.164)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно
Поиск по идентификационному номеру VIN
Поиск по номеру детали

Автозапчасти Mercedes

Группа 54 → ELECTRICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENTS

Подгруппа →

№ поз. Номер детали Название/дополнительная информация Колич Версия
8 A 310 540 13 05€
- A 3105401005
ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ 0
8 A 310 540 19 05€
- A 3105401605
ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
ГЛ. ЖГУТ ПРОВОДКИ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[001]NOT FOR 309.382 HONG KONG R.H.D.
[004]С идент. номера: 332387
[011]UP TO CHASSIS 556499 EXCEPT FOR
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
1 L
8 A 310 540 19 05€ ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
ГЛ. ЖГУТ ПРОВОДКИ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[001]NOT FOR 309.382 HONG KONG R.H.D.
[005]По идент. номер: 396249
1 R
8 A 310 540 22 05€
- A 3105401705
ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
ГЛ. ЖГУТ ПРОВОДКИ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[006]С идент. номера: 396250
[011]UP TO CHASSIS 556499 EXCEPT FOR
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
1 R
8 A 310 540 21 05€ ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
ГЛ. ЖГУТ ПРОВОДКИ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[002]ONLY FOR 309.382 HONG KONG R.H.D.
1
15 A 001 997 83 90€ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 280MM 0
15 A 001 997 84 90€ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 376MM 0
22 A 002 545 95 28€ КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА 2
30 A 000 997 06 81€ КАБ. ВТУЛКА 2
----- A 321 997 02 81€ КАБ. ВТУЛКА

Заменено на: A 335 997 00 81€
0
38 A 335 997 00 81€ КАБ. ВТУЛКА 1
47 A 000 545 37 26€ ШТЕК. ГНЕЗДО
С ФИКСАТОРОМ И С ФИКСАЦ. КОРПУСА 2.5 MM 2
1
54 A 000 545 38 26€ ШТЕК. ГНЕЗДО
БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 2.5 MM2
0
56 A 000 545 24 03€ КРЫШКА
ДВУХПОЛЮСНЫЙ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[003]По идент. номер: 332386
[007]С идент. номера: 347829
1
----- A 006 545 79 28€ ШТЕКЕР

Заменено на: A 002 545 49 28€
0
----- A 002 545 49 28€ ШТЕКЕР

Заменено на: A 008 545 37 28€
• +002 A 003 545 26 26€
• +001 A 008 545 38 28€
0
58 A 008 545 37 28€ КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА
ДВУХПОЛЮСНЫЙ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[003]По идент. номер: 332386
[007]С идент. номера: 347829
1
----- A 310 540 62 27€
- A 3105405427
ЭЛ. ПРОВОД

Заменено на: A 310 540 80 27€
0
----- A 310 540 79 27€
- A 3105407527
ЭЛ. ПРОВОД

Заменено на: A 310 540 80 27€
0
60 A 310 540 80 27€
- A 3105407627
ЭЛ. ПРОВОД
ШТЕКЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ К ЗАДНЕЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[004]С идент. номера: 332387
[011]UP TO CHASSIS 556499 EXCEPT FOR
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
1
60 A 310 540 18 08€
- A 3105402208
ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
ШТЕКЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ К ЗАДНЕЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[012]FROM CHASSIS 556500 ALSO INSTALLED ON
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
1
67 A 000 997 05 81€ КАБ. ВТУЛКА 1
67 A 000 997 03 81€ КАБ. ВТУЛКА 1
72 A 002 545 95 28€ КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА 1
78 A 001 545 86 28€ ШТЕКЕР
БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 2.5 MM2
0
78 A 002 545 06 28€ ШТЕКЕР
С ФИКСАТОРОМ И С ФИКСАЦ. КОРПУСА 2.5 MM2
0
84 A 000 545 37 26€ ШТЕК. ГНЕЗДО
С ФИКСАТОРОМ И С ФИКСАЦ. КОРПУСА 2.5 MM2
0
84 A 000 545 38 26€ ШТЕК. ГНЕЗДО
БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 2.5 MM2
0
91 A 000 545 40 26€ ШТЕК. ГНЕЗДО
С ФИКСАТОРОМ И С ФИКСАЦ. КОРПУСА 4 MM2
0
----- A 001 154 92 06€ РЕГУЛЯТОР

Заменено на: A 002 154 36 06€
0
----- A 002 154 36 06€ РЕГУЛЯТОР

Заменено на: A 002 154 74 06€
0
98 A 002 154 74 06€ РЕГУЛЯТОР 2
----- A 001 545 06 15€ ЛАМПА ИНДИКАЦИИ

Заменено на: A 000 545 16 30€
• +001 A 000 545 23 19€
0
105 A 000 545 16 30€ КОРПУС
КОНТРОЛЬ ЗАРЯДКИ/ЗАГРУЗКИ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[008]По идент. номер: 374493
1
105 A 001 545 18 15€ ЛАМПА ИНДИКАЦИИ
КОНТРОЛЬ ЗАРЯДКИ/ЗАГРУЗКИ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[009]С идент. номера: 374494
1
----- A 000 545 37 90€ РАССЕИВАТЕЛЬ

Заменено на: A 003 545 32 90€
0
111 A 003 545 32 90€ РАССЕИВАТЕЛЬ
КОНТРОЛЬ ЗАРЯДКИ/ЗАГРУЗКИ
1
118 N 072601 012800€ ЛАМПА НАКАЛИВ.
КОНТРОЛЬ ЗАРЯДКИ/ЗАГРУЗКИ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[011]UP TO CHASSIS 556499 EXCEPT FOR
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
1
118 N 072601 024801€ ЛАМПА НАКАЛИВ.
КОНТРОЛЬ ЗАРЯДКИ/ЗАГРУЗКИ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[012]FROM CHASSIS 556500 ALSO INSTALLED ON
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
1
130 N 007976 004217€ САМОРЕЗ

Заменено на: N 914128 004303€
0
130 N 914128 004303€ САМОРЕЗ
КРЕПЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА

Текстовая сноска
СноскаОписание
[011]UP TO CHASSIS 556499 EXCEPT FOR
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
0
----- A 314 997 02 81€ КАБ. ВТУЛКА

Заменено на: A 335 997 00 81€
0
138 A 335 997 00 81€ КАБ. ВТУЛКА
КОНСОЛЬ
1
----- A 310 540 01 41€
- A 3105400041
ГИБКАЯ ПЕРЕМЫЧКА
FROM CAB RIGHT SIDE MEMBER TO BELL HOUSING

Текстовая сноска
СноскаОписание
[010]309.0/1 FROM CHASSIS 369112; 309.4/310 FROM CHASSIS 369868; 313 FROM CHASSIS 369467
1
147 A 309 540 13 39€ ЭЛ. ПРОВОД
FROM ALTERNATOR AND ENGINE TO FRAME

Текстовая сноска
СноскаОписание
[402]NO LONGER AVAILABLE
1
165 A 309 540 17 39€ ЭЛ. ПРОВОД
FROM ALTERNATOR TO FUSE BOX IN WINDOW SILL GIRDER

Текстовая сноска
СноскаОписание
[402]NO LONGER AVAILABLE
1
----- A 304 995 01 20€ ХОМУТ

Заменено на: A 360 995 06 01€
0
174 A 360 995 06 01€ ХОМУТ
MAIN CABLE HARNESS TO CROSS MEMBER
4
181 N 007985 006193€ БОЛТ

Заменено на: N 000000 001146€
0
181 N 000000 001146€ БОЛТ
MAIN CABLE HARNESS TO CROSS MEMBER
4
198 N 000934 006007€ ГАЙКА
MAIN CABLE HARNESS TO CROSS MEMBER
4
206 N 912004 006102€ КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ
MAIN CABLE HARNESS TO CROSS MEMBER
4
212 N 916016 012201€ ХОМУТ
ПРОВОД НА ГЕНЕРАТОРЕ
1
220 N 000558 008011€ БОЛТ
КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТА
1
228 N 912006 008000€ КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТА
1
230 N 000137 008204€ ШАЙБА ПРУЖИННАЯ

Заменено на: N 000137 008212€
0
230 N 000137 008212€ ШАЙБА ПРУЖИННАЯ
СОЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА НА ГЕНЕРАТОРЕ
2
232 N 304032 008006€ ГАЙКА
СОЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА НА ГЕНЕРАТОРЕ
2
234 A 309 987 00 72€ ЗАЩИТА КРОМОК

Заменено на: A 000 987 68 70€
0
234 A 000 987 68 70€ РЕЗИН. ПРОФИЛЬ 2
----- A 310 540 05 37€ ЭЛ. ПРОВОД
CHARGE CONTROL TO MAIN CABLE HARNESS

Текстовая сноска
СноскаОписание
[012]FROM CHASSIS 556500 ALSO INSTALLED ON
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
[402]NO LONGER AVAILABLE
1 L
----- A 310 540 06 37€ ЭЛ. ПРОВОД
CHARGE CONTROL TO MAIN CABLE HARNESS

Текстовая сноска
СноскаОписание
[012]FROM CHASSIS 556500 ALSO INSTALLED ON
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
1 R
236 A 002 545 06 28€ ШТЕКЕР
С ФИКСАТОРОМ И С ФИКСАЦ. КОРПУСА 2.5 MM2

Текстовая сноска
СноскаОписание
[012]FROM CHASSIS 556500 ALSO INSTALLED ON
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
2
238 A 000 545 37 26€ ШТЕК. ГНЕЗДО
С ФИКСАТОРОМ И С ФИКСАЦ. КОРПУСА 2.50 MM 2

Текстовая сноска
СноскаОписание
[012]FROM CHASSIS 556500 ALSO INSTALLED ON
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
5
238 A 000 545 38 26€ ШТЕК. ГНЕЗДО
БЕЗ ФИКСАЦИИ, ОДНАКО С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ В КОРПУСЕ 2.5 MM2
0
240 A 001 545 79 28€ КОРПУС ШТЕКЕРА
ДВУХПОЛЮСНЫЙ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[012]FROM CHASSIS 556500 ALSO INSTALLED ON
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
1
242 A 001 545 87 28€ КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА
ДВУХПОЛЮСНЫЙ

Текстовая сноска
СноскаОписание
[012]FROM CHASSIS 556500 ALSO INSTALLED ON
543411, 543418, 551148, 551588, 551771, 552021, 552392, 552551, 552654, 552687, 552694, 552840, 552846, 553000,
553005, 553105, 553112, 553185, 553210, 553226, 553264, 553332, 553602, 553651, 553660, 553795, 554081, 554103,
554107, 554213, 554266, 554270, 554333, 554993, 555186, 555885, 555902, 555992, 556045, 556120, 556138, 556143,
556146, 556169, 556181, 556184, 556187, 556189, 556194- 556197, 556215.
2
S02421200001.960814
[image]