К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=13.59.187.18)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно
Поиск по идентификационному номеру VIN
Поиск по номеру детали

Автозапчасти Mercedes

Группа 92 → ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ

Подгруппа →

№ поз. Номер детали Название/дополнительная информация Колич Версия
5 A 123 860 00 11€ ПЛАСТИНА 3
8 N 910002 004105€ ЗАКЛЕПКА 6
17 A 201 990 08 10€ БОЛТ 3
23 A 123 920 73 30€ СПИНКА СИДЕНЬЯ
КОЖА, СЛЕВА

Текстовая сноска
СноскаОписание
[803]UP TO CHASSIS NEW EQUIPMENT 9/82
123.026 114627 EXCEPT FOR
113928, 114027, 114067, 114073, 114147, 114175, 114306, 114314, 114395, 114412, 114531, 114547, 114548, 114552,
114554- 114557, 114560- 114562, 114564, 114568- 114572, 114574, 114577- 114586, 114590- 114594, 114596- 114600,
114602- 114608, 114610, 114612, 114613, 114617, 114619, 114621- 114624, 114626.
123.033 AUSTRALIA 105711
123.053 AUSTRALIA 026588 EXCEPT FOR 026444
123.093 AUSTRALIA 012210 EXCEPT FOR 012054
123.123 NOT FOR SWEDEN 363328 EXCEPT FOR
355176, 355365, 355373, 355385, 355398, 355605, 356127, 356424, 356998, 358483, 358948, 358979, 359153, 359224,
360354, 360380, 360620, 361603, 361758, 361865, 362077, 362397, 362521, 362527, 362552, 362556, 362588, 362597,
362598, 362610, 362616, 362640, 362681, 362687, 362705, 362733, 362740, 362742, 362747, 362753, 362760, 362762,
362763, 362766, 362767, 362769, 362774- 362776, 362778, 362785, 362788, 362790, 362791, 362793, 362795, 362797,
362806- 362808, 362812, 362814- 362816, 362819- 362821, 362823, 362827, 362829- 362831, 362834, 362836- 362842,
362844- 362847, 362849- 362851, 362853- 362859, 362861- 362863, 362865- 362873, 362875- 362880, 362882- 362885,
362888- 362892, 362894- 362903, 362905- 362915,
362917, 362918, 362920- 362922, 362924- 362927, 362929- 362938, 362940- 362946, 362948- 362952, 362954- 362961,
362963- 362978, 362981- 362988, 362990- 362995, 362997- 363000, 363002- 363015, 363017- 363024, 363027- 363037,
363039- 363050, 363052- 363061, 363063- 363071, 363074, 363076- 363089, 363091- 363095, 363097, 363098, 363100-
363102, 363104- 363111, 363113- 363130, 363132- 363134, 363136- 363140, 363142- 363153, 363155- 363157, 363160-
363164, 363166- 363168, 363170- 363175, 363177, 363179- 363191, 363193- 363198, 363200- 363213, 363215- 363219,
363222- 363224, 363226- 363228, 363230- 363242, 363244- 363249, 363251- 363259, 363261- 363294, 363296- 363304,
363306- 363323, 363325- 363327.
123.130 AUSTRALIA 288609
123.190 AUSTRALIA 027353
123.223 AUSTRALIA 122487 EXCEPT FOR 115885
126.022 AUSTRALIA 067122 EXCEPT FOR
064869, 066118.
126.033 AUSTRALIA 034259 EXCEPT FOR
033588, 033712.
126.043 AUSTRALIA 003348 EXCEPT FOR 003308
[909]
=================================================================I
FROM CHASSISS,SEE FOOTN.801:UP TO CHASSIS SEE FOOTN.803 I
CODE AND COLOR NO.: I
231 I 232 I 234 I 235 I 236 I 237 I
BLACK I BLUE I DATE I CREAM I OLIVE I SIENNA I
[910]
  NO.9045 I  NO.5070 I  NO.8320 I  NO.8330 I  NO.6080 I  NO.3070 I
=================================================================I
1
23 A 123 920 73 30€ СПИНКА СИДЕНЬЯ
КОЖА, СЛЕВА

Текстовая сноска
СноскаОписание
[804]FROM CHASSIS NEW EQUIPMENT 9/82
123.026 114628 ALSO INSTALLED ON
113928, 114027, 114067, 114073, 114147, 114175, 114306, 114314, 114395, 114412, 114531, 114547, 114548, 114552,
114554- 114557, 114560- 114562, 114564, 114568- 114572, 114574, 114577- 114586, 114590- 114594, 114596- 114600,
114602- 114608, 114610, 114612, 114613, 114617, 114619, 114621- 114624, 114626.
123.033 AUSTRALIA 105712
123.053 AUSTRALIA 026589 ALSO INSTALLED ON 026444
123.093 AUSTRALIA 012211 ALSO INSTALLED ON 012054
123.123 NOT FOR SWEDEN 363329 ALSO INSTALLED ON
355176, 355365, 355373, 355385, 355398, 355605, 356127, 356424, 356998, 358483, 358948, 358979, 359153, 359224,
360354, 360380, 360620, 361603, 361758, 361865, 362077, 362397, 362521, 362527, 362552, 362556, 362588, 362597,
362598, 362610, 362616, 362640, 362681, 362687, 362705, 362733, 362740, 362742, 362747, 362753, 362760, 362762,
362763, 362766, 362767, 362769, 362774- 362776, 362778, 362785, 362788, 362790, 362791, 362793, 362795, 362797,
362806- 362808, 362812, 362814- 362816, 362819- 362821, 362823, 362827, 362829- 362831, 362834, 362836- 362842,
362844- 362847, 362849- 362851, 362853- 362859, 362861- 362863, 362865- 362873, 362875- 362880, 362882- 362885,
362888- 362892, 362894- 362903, 362905- 362915,
362917, 362918, 362920- 362922, 362924- 362927, 362929- 362938, 362940- 362946, 362948- 362952, 362954- 362961,
362963- 362978, 362981- 362988, 362990- 362995, 362997- 363000, 363002- 363015, 363017- 363024, 363027- 363037,
363039- 363050, 363052- 363061, 363063- 363071, 363074, 363076- 363089, 363091- 363095, 363097, 363098, 363100-
363102, 363104- 363111, 363113- 363130, 363132- 363134, 363136- 363140, 363142- 363153, 363155- 363157, 363160-
363164, 363166- 363168, 363170- 363175, 363177, 363179- 363191, 363193- 363198, 363200- 363213, 363215- 363219,
363222- 363224, 363226- 363228, 363230- 363242, 363244- 363249, 363251- 363259, 363261- 363294, 363296- 363304,
363306- 363323, 363325- 363327.
123.130 AUSTRALIA 288610
123.190 AUSTRALIA 027354
123.223 AUSTRALIA 122488 ALSO INSTALLED ON 115885
126.022 AUSTRALIA 067123 ALSO INSTALLED ON
064869, 066118.
126.033 AUSTRALIA 034260 ALSO INSTALLED ON
033588, 033712.
126.043 AUSTRALIA 003349 ALSO INSTALLED ON 003308
[929]
=================================================================I
FROM CHASSISS,SEE FOOTN.804 I
CODE AND COLOR NO.: I
251 I 252 I 254 I 255 I 256 I 257 I
BLACK I BLUE I DATE I CREAM I OLIVE I RED I
[930]
  NO.9045 I  NO.5070 I  NO.8320 I  NO.8330 I  NO.6093 I  NO.3084 I
=================================================================I
1
29 A 123 920 74 30€ СПИНКА СИДЕНЬЯ
КОЖА; СПРАВА

Текстовая сноска
СноскаОписание
[803]UP TO CHASSIS NEW EQUIPMENT 9/82
123.026 114627 EXCEPT FOR
113928, 114027, 114067, 114073, 114147, 114175, 114306, 114314, 114395, 114412, 114531, 114547, 114548, 114552,
114554- 114557, 114560- 114562, 114564, 114568- 114572, 114574, 114577- 114586, 114590- 114594, 114596- 114600,
114602- 114608, 114610, 114612, 114613, 114617, 114619, 114621- 114624, 114626.
123.033 AUSTRALIA 105711
123.053 AUSTRALIA 026588 EXCEPT FOR 026444
123.093 AUSTRALIA 012210 EXCEPT FOR 012054
123.123 NOT FOR SWEDEN 363328 EXCEPT FOR
355176, 355365, 355373, 355385, 355398, 355605, 356127, 356424, 356998, 358483, 358948, 358979, 359153, 359224,
360354, 360380, 360620, 361603, 361758, 361865, 362077, 362397, 362521, 362527, 362552, 362556, 362588, 362597,
362598, 362610, 362616, 362640, 362681, 362687, 362705, 362733, 362740, 362742, 362747, 362753, 362760, 362762,
362763, 362766, 362767, 362769, 362774- 362776, 362778, 362785, 362788, 362790, 362791, 362793, 362795, 362797,
362806- 362808, 362812, 362814- 362816, 362819- 362821, 362823, 362827, 362829- 362831, 362834, 362836- 362842,
362844- 362847, 362849- 362851, 362853- 362859, 362861- 362863, 362865- 362873, 362875- 362880, 362882- 362885,
362888- 362892, 362894- 362903, 362905- 362915,
362917, 362918, 362920- 362922, 362924- 362927, 362929- 362938, 362940- 362946, 362948- 362952, 362954- 362961,
362963- 362978, 362981- 362988, 362990- 362995, 362997- 363000, 363002- 363015, 363017- 363024, 363027- 363037,
363039- 363050, 363052- 363061, 363063- 363071, 363074, 363076- 363089, 363091- 363095, 363097, 363098, 363100-
363102, 363104- 363111, 363113- 363130, 363132- 363134, 363136- 363140, 363142- 363153, 363155- 363157, 363160-
363164, 363166- 363168, 363170- 363175, 363177, 363179- 363191, 363193- 363198, 363200- 363213, 363215- 363219,
363222- 363224, 363226- 363228, 363230- 363242, 363244- 363249, 363251- 363259, 363261- 363294, 363296- 363304,
363306- 363323, 363325- 363327.
123.130 AUSTRALIA 288609
123.190 AUSTRALIA 027353
123.223 AUSTRALIA 122487 EXCEPT FOR 115885
126.022 AUSTRALIA 067122 EXCEPT FOR
064869, 066118.
126.033 AUSTRALIA 034259 EXCEPT FOR
033588, 033712.
126.043 AUSTRALIA 003348 EXCEPT FOR 003308
[909]
=================================================================I
FROM CHASSISS,SEE FOOTN.801:UP TO CHASSIS SEE FOOTN.803 I
CODE AND COLOR NO.: I
231 I 232 I 234 I 235 I 236 I 237 I
BLACK I BLUE I DATE I CREAM I OLIVE I SIENNA I
[910]
  NO.9045 I  NO.5070 I  NO.8320 I  NO.8330 I  NO.6080 I  NO.3070 I
=================================================================I
1
29 A 123 920 74 30€ СПИНКА СИДЕНЬЯ
КОЖА; СПРАВА

Текстовая сноска
СноскаОписание
[804]FROM CHASSIS NEW EQUIPMENT 9/82
123.026 114628 ALSO INSTALLED ON
113928, 114027, 114067, 114073, 114147, 114175, 114306, 114314, 114395, 114412, 114531, 114547, 114548, 114552,
114554- 114557, 114560- 114562, 114564, 114568- 114572, 114574, 114577- 114586, 114590- 114594, 114596- 114600,
114602- 114608, 114610, 114612, 114613, 114617, 114619, 114621- 114624, 114626.
123.033 AUSTRALIA 105712
123.053 AUSTRALIA 026589 ALSO INSTALLED ON 026444
123.093 AUSTRALIA 012211 ALSO INSTALLED ON 012054
123.123 NOT FOR SWEDEN 363329 ALSO INSTALLED ON
355176, 355365, 355373, 355385, 355398, 355605, 356127, 356424, 356998, 358483, 358948, 358979, 359153, 359224,
360354, 360380, 360620, 361603, 361758, 361865, 362077, 362397, 362521, 362527, 362552, 362556, 362588, 362597,
362598, 362610, 362616, 362640, 362681, 362687, 362705, 362733, 362740, 362742, 362747, 362753, 362760, 362762,
362763, 362766, 362767, 362769, 362774- 362776, 362778, 362785, 362788, 362790, 362791, 362793, 362795, 362797,
362806- 362808, 362812, 362814- 362816, 362819- 362821, 362823, 362827, 362829- 362831, 362834, 362836- 362842,
362844- 362847, 362849- 362851, 362853- 362859, 362861- 362863, 362865- 362873, 362875- 362880, 362882- 362885,
362888- 362892, 362894- 362903, 362905- 362915,
362917, 362918, 362920- 362922, 362924- 362927, 362929- 362938, 362940- 362946, 362948- 362952, 362954- 362961,
362963- 362978, 362981- 362988, 362990- 362995, 362997- 363000, 363002- 363015, 363017- 363024, 363027- 363037,
363039- 363050, 363052- 363061, 363063- 363071, 363074, 363076- 363089, 363091- 363095, 363097, 363098, 363100-
363102, 363104- 363111, 363113- 363130, 363132- 363134, 363136- 363140, 363142- 363153, 363155- 363157, 363160-
363164, 363166- 363168, 363170- 363175, 363177, 363179- 363191, 363193- 363198, 363200- 363213, 363215- 363219,
363222- 363224, 363226- 363228, 363230- 363242, 363244- 363249, 363251- 363259, 363261- 363294, 363296- 363304,
363306- 363323, 363325- 363327.
123.130 AUSTRALIA 288610
123.190 AUSTRALIA 027354
123.223 AUSTRALIA 122488 ALSO INSTALLED ON 115885
126.022 AUSTRALIA 067123 ALSO INSTALLED ON
064869, 066118.
126.033 AUSTRALIA 034260 ALSO INSTALLED ON
033588, 033712.
126.043 AUSTRALIA 003349 ALSO INSTALLED ON 003308
[929]
=================================================================I
FROM CHASSISS,SEE FOOTN.804 I
CODE AND COLOR NO.: I
251 I 252 I 254 I 255 I 256 I 257 I
BLACK I BLUE I DATE I CREAM I OLIVE I RED I
[930]
  NO.9045 I  NO.5070 I  NO.8320 I  NO.8330 I  NO.6093 I  NO.3084 I
=================================================================I
1
75 A 123 920 23 32€ РАМА СПИНКИ
СЛЕВА
1
81 A 123 920 24 32€ РАМА СПИНКИ
СПРАВА
1
87 A 123 920 02 14€ ДЕРЖАТЕЛЬ 2
93 A 123 920 01 90€ ПЛАНКА

Текстовая сноска
СноскаОписание
[803]UP TO CHASSIS NEW EQUIPMENT 9/82
123.026 114627 EXCEPT FOR
113928, 114027, 114067, 114073, 114147, 114175, 114306, 114314, 114395, 114412, 114531, 114547, 114548, 114552,
114554- 114557, 114560- 114562, 114564, 114568- 114572, 114574, 114577- 114586, 114590- 114594, 114596- 114600,
114602- 114608, 114610, 114612, 114613, 114617, 114619, 114621- 114624, 114626.
123.033 AUSTRALIA 105711
123.053 AUSTRALIA 026588 EXCEPT FOR 026444
123.093 AUSTRALIA 012210 EXCEPT FOR 012054
123.123 NOT FOR SWEDEN 363328 EXCEPT FOR
355176, 355365, 355373, 355385, 355398, 355605, 356127, 356424, 356998, 358483, 358948, 358979, 359153, 359224,
360354, 360380, 360620, 361603, 361758, 361865, 362077, 362397, 362521, 362527, 362552, 362556, 362588, 362597,
362598, 362610, 362616, 362640, 362681, 362687, 362705, 362733, 362740, 362742, 362747, 362753, 362760, 362762,
362763, 362766, 362767, 362769, 362774- 362776, 362778, 362785, 362788, 362790, 362791, 362793, 362795, 362797,
362806- 362808, 362812, 362814- 362816, 362819- 362821, 362823, 362827, 362829- 362831, 362834, 362836- 362842,
362844- 362847, 362849- 362851, 362853- 362859, 362861- 362863, 362865- 362873, 362875- 362880, 362882- 362885,
362888- 362892, 362894- 362903, 362905- 362915,
362917, 362918, 362920- 362922, 362924- 362927, 362929- 362938, 362940- 362946, 362948- 362952, 362954- 362961,
362963- 362978, 362981- 362988, 362990- 362995, 362997- 363000, 363002- 363015, 363017- 363024, 363027- 363037,
363039- 363050, 363052- 363061, 363063- 363071, 363074, 363076- 363089, 363091- 363095, 363097, 363098, 363100-
363102, 363104- 363111, 363113- 363130, 363132- 363134, 363136- 363140, 363142- 363153, 363155- 363157, 363160-
363164, 363166- 363168, 363170- 363175, 363177, 363179- 363191, 363193- 363198, 363200- 363213, 363215- 363219,
363222- 363224, 363226- 363228, 363230- 363242, 363244- 363249, 363251- 363259, 363261- 363294, 363296- 363304,
363306- 363323, 363325- 363327.
123.130 AUSTRALIA 288609
123.190 AUSTRALIA 027353
123.223 AUSTRALIA 122487 EXCEPT FOR 115885
126.022 AUSTRALIA 067122 EXCEPT FOR
064869, 066118.
126.033 AUSTRALIA 034259 EXCEPT FOR
033588, 033712.
126.043 AUSTRALIA 003348 EXCEPT FOR 003308
[917]
=================================================================I
FROM CHASSISS,SEE FOOTN.801:UP TO CHASSIS SEE FOOTN.803 I
031 I 032 I 034 I 035 I 036 I 037 I
131 I 132 I 134 I 135 I 136 I 137 I
231 I 232 I 234 I 235 I 236 I 237 I
931 I 932 I 934 I 935 I 936 I 937 I
SCHWARZ I BLAU I DATTEL I CREME I OLIV I SIENA I
[918]
  NO.9045 I  NO.5070 I  NO.8320 I  NO.8330 I  NO.6080 I  NO.3070 I
=================================================================I
1
93 A 123 920 01 90€ ПЛАНКА

Текстовая сноска
СноскаОписание
[804]FROM CHASSIS NEW EQUIPMENT 9/82
123.026 114628 ALSO INSTALLED ON
113928, 114027, 114067, 114073, 114147, 114175, 114306, 114314, 114395, 114412, 114531, 114547, 114548, 114552,
114554- 114557, 114560- 114562, 114564, 114568- 114572, 114574, 114577- 114586, 114590- 114594, 114596- 114600,
114602- 114608, 114610, 114612, 114613, 114617, 114619, 114621- 114624, 114626.
123.033 AUSTRALIA 105712
123.053 AUSTRALIA 026589 ALSO INSTALLED ON 026444
123.093 AUSTRALIA 012211 ALSO INSTALLED ON 012054
123.123 NOT FOR SWEDEN 363329 ALSO INSTALLED ON
355176, 355365, 355373, 355385, 355398, 355605, 356127, 356424, 356998, 358483, 358948, 358979, 359153, 359224,
360354, 360380, 360620, 361603, 361758, 361865, 362077, 362397, 362521, 362527, 362552, 362556, 362588, 362597,
362598, 362610, 362616, 362640, 362681, 362687, 362705, 362733, 362740, 362742, 362747, 362753, 362760, 362762,
362763, 362766, 362767, 362769, 362774- 362776, 362778, 362785, 362788, 362790, 362791, 362793, 362795, 362797,
362806- 362808, 362812, 362814- 362816, 362819- 362821, 362823, 362827, 362829- 362831, 362834, 362836- 362842,
362844- 362847, 362849- 362851, 362853- 362859, 362861- 362863, 362865- 362873, 362875- 362880, 362882- 362885,
362888- 362892, 362894- 362903, 362905- 362915,
362917, 362918, 362920- 362922, 362924- 362927, 362929- 362938, 362940- 362946, 362948- 362952, 362954- 362961,
362963- 362978, 362981- 362988, 362990- 362995, 362997- 363000, 363002- 363015, 363017- 363024, 363027- 363037,
363039- 363050, 363052- 363061, 363063- 363071, 363074, 363076- 363089, 363091- 363095, 363097, 363098, 363100-
363102, 363104- 363111, 363113- 363130, 363132- 363134, 363136- 363140, 363142- 363153, 363155- 363157, 363160-
363164, 363166- 363168, 363170- 363175, 363177, 363179- 363191, 363193- 363198, 363200- 363213, 363215- 363219,
363222- 363224, 363226- 363228, 363230- 363242, 363244- 363249, 363251- 363259, 363261- 363294, 363296- 363304,
363306- 363323, 363325- 363327.
123.130 AUSTRALIA 288610
123.190 AUSTRALIA 027354
123.223 AUSTRALIA 122488 ALSO INSTALLED ON 115885
126.022 AUSTRALIA 067123 ALSO INSTALLED ON
064869, 066118.
126.033 AUSTRALIA 034260 ALSO INSTALLED ON
033588, 033712.
126.043 AUSTRALIA 003349 ALSO INSTALLED ON 003308
[937]
=================================================================I
FROM CHASSISS,SEE FOOTN.804 I
CODE AND COLOR NO.: I
051 I 052 I 054 I 055 I 056 I 057 I
151 I 152 I 154 I 155 I 156 I 157 I
251 I 252 I 254 I 255 I 256 I 257 I
951 I 952 I 954 I 955 I 956 I 957 I
BLACK I BLUE I DATE I CREAM I OLIVE I RED I
[938]
  NO.9045 I  NO.5070 I  NO.8320 I  NO.8330 I  NO.6093 I  NO.3084 I
=================================================================I
1
96 N 000316 008028€ БОЛТ 2
99 N 000125 008423€ ШАЙБА 2
S05626100001.991115
[image]