К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=3.145.92.32)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно

BMW. Серия F48. Каталог

Серия: F48
Модель: X1 25dX
Регион: Европа
Двигатель: B47
1
Кузов: SAV
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 32. Рулевое упр. и геометрия подвески

Узел 32_2403. Электрическое рулевое управление

Узел 32_2403
Для автомобилей с
M СПОРТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: опция S2VEA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
010132 10 6 892 30411.2018Л
010132 10 6 899 39203.2019Л
010132 10 6 899 96207.2019Л
010132 10 6 853 64211.2019Л
010132 10 1 543 721Л
010132 10 6 892 34611.2018Л
010132 10 6 899 43403.2019Л
010132 10 1 543 12407.2019Л
010132 10 6 857 93011.2019Л
010132 10 6 897 698Л
010132 10 6 892 34711.2018П
010132 10 6 899 43503.2019П
010132 10 1 543 12507.2019П
010132 10 6 858 67911.2019П
010132 10 6 897 699П
Для автомобилей с
Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц.: опция S2VLA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
010132 10 6 876 09811.2015Л
010132 10 6 880 91203.2016Л
--0132 10 6 880 05103.2016Л
010132 10 6 878 98207.2016Л
010132 10 6 882 05707.2016Л
--0132 10 6 880 05107.2016Л
010132 10 6 876 12211.2015П
010132 10 6 877 50003.2016П
010132 10 6 879 02307.2016П
010132 10 6 882 11411.2016П
010132 10 6 884 13703.2017П
010132 10 6 888 65107.2017П
010132 10 6 887 67511.2017П
010132 10 6 892 34411.2018П
010132 10 6 899 43203.2019П
010132 10 1 543 12207.2019П
010132 10 6 857 92511.2019П
010132 10 6 897 696П
010132 10 6 892 30107.2016Л
010132 10 6 899 38907.2016Л
--0132 10 6 880 05107.2016Л
010132 10 6 899 95907.2019Л
--0132 10 6 880 05107.2019Л
010132 10 6 882 05707.201611.2016Л
010132 10 6 884 08507.2016Л
010132 10 6 885 88907.2016Л
010132 10 6 887 01107.2016Л
010132 10 6 889 67107.2016Л
--0132 10 6 880 05107.2016Л
010132 10 6 882 11307.201611.2016Л
010132 10 6 884 13607.2016Л
010132 10 6 888 65007.2016Л
010132 10 6 887 67407.2016Л
010132 10 6 899 43107.2016Л
010132 10 1 543 12107.2016Л
010132 10 6 857 92407.2016Л
--0132 10 6 880 05107.2016Л
010132 10 6 897 695Л
--0132 10 6 880 051Л
010132 10 6 884 08507.201603.2017Л
010132 10 6 885 88907.201607.2017Л
010132 10 6 887 01107.201607.2017Л
010132 10 6 876 12111.2015Л
010132 10 6 877 49903.2016Л
010132 10 6 879 02207.2016Л
010132 10 6 882 11307.2016Л
--0132 10 6 880 05107.2016Л
010132 10 6 884 13607.201603.2017Л
010132 10 6 888 65007.201607.2017Л
010132 10 6 887 67407.201611.2017Л
010132 10 6 892 34307.201611.2018Л
010132 10 6 899 43107.201603.2019Л
010132 10 1 543 12107.201607.2019Л
010132 10 6 857 92407.201611.2019Л
010132 10 6 897 69507.2016Л
Для автомобилей с
Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц.: опции S2VLA нет
и
Парковочный помощник: опция S5DPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
010132 10 6 876 09411.2015Л
010132 10 6 880 91003.2016Л
--0132 10 6 880 05103.2016Л
010132 10 6 878 98007.2016Л
--0132 10 6 880 05107.2016Л
010132 10 6 882 05507.2016Л
--0132 10 6 880 05107.2016Л
010132 10 6 876 12411.2015П
010132 10 6 877 50203.2016П
010132 10 6 879 02507.2016П
010132 10 6 882 11611.2016П
010132 10 6 884 13503.2017П
010132 10 6 888 64907.2017П
010132 10 6 887 67311.2017П
010132 10 6 892 34111.2018П
010132 10 6 899 42903.2019П
010132 10 6 899 99907.2019П
010132 10 6 857 92211.2019П
010132 10 6 897 693П
010132 10 6 882 05507.201611.2016Л
010132 10 6 876 12311.2015Л
010132 10 6 882 11507.2016Л
--0132 10 6 880 05107.2016Л
010132 10 6 882 11507.201611.2016Л
010132 10 6 884 13407.201603.2017Л
010132 10 6 888 64807.201607.2017Л
010132 10 6 887 67207.201611.2017Л
Для автомобилей с
Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц.: опции S2VLA нет
и
Парковочный помощник: опции S5DPA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
010132 10 6 876 08711.2015Л
010132 10 6 880 90803.2016Л
010132 10 6 878 97807.2016Л
010132 10 6 882 05311.2016Л
010132 10 6 876 11911.2015Л
010132 10 6 877 49703.2016Л
010132 10 6 879 02007.2016Л
010132 10 6 882 11111.2016Л
010132 10 6 884 13403.2017Л
010132 10 6 876 12011.2015П
010132 10 6 877 49803.2016П
010132 10 6 879 02107.2016П
010132 10 6 882 11211.2016П
010132 10 6 884 13503.2017П
010132 10 6 888 64907.2017П
010132 10 6 887 67311.2017П
010132 10 6 892 34111.2018П
010132 10 6 899 42903.2019П
010132 10 6 899 99907.2019П
010132 10 6 857 92211.2019П
010132 10 6 897 693П
010132 10 6 884 08103.2017Л
010132 10 6 885 88707.2017Л
010132 10 6 887 00907.2017Л
010132 10 6 889 66911.2017Л
010132 10 6 890 36411.2017Л
010132 10 6 892 29811.2018Л
010132 10 6 899 386Л
Внимание!!!
Этот ремонтный комплект служит только в
качестве решения для автомобилей с
рекламациями на шумы в рулевом
механизме!
Обязательно соблюдать указания
руководства по ремонту!
Ремкомплект целесообразен только для
систем рулевого управления Thyssen
High и Sport).
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
100132 10 6 891 97403.2018