К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=52.15.229.185)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно

BMW. Серия F45. Каталог

Серия: F45
Модель: 216d
Регион: Европа
Двигатель: B37
1
Кузов: Active Tourer
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 32. Рулевое упр. и геометрия подвески

Узел 32_2322. Электрическое рулевое управление

Узел 32_2322
Для автомобилей с
Парковочный помощник: опция S5DPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
010132 10 6 872 44303.2015П
010132 10 6 874 72707.2015П
010132 10 6 876 12010.2015П
010132 10 6 877 49803.2016П
010132 10 6 879 02107.2016П
010132 10 6 882 11211.2016П
010132 10 6 884 13503.2017П
010132 10 6 888 64907.2017П
010132 10 6 887 67311.2017П
010132 10 6 892 34111.2018П
010132 10 6 899 42903.2019П
010132 10 6 899 99907.2019П
010132 10 6 857 92211.2019П
010132 10 6 897 693П
010132 10 6 857 92111.2019Л
Для автомобилей с
Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц.: опция S2VLA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
010132 10 6 872 44403.2015Л
010132 10 6 874 72807.2015Л
010132 10 6 876 12110.2015Л
010132 10 6 877 49903.2016Л
010132 10 6 879 02207.2016Л
010132 10 6 882 11311.2016Л
010132 10 6 884 13603.2017Л
010132 10 6 888 65007.2017Л
010132 10 6 887 67411.2017Л
010132 10 6 892 34311.2018Л
010132 10 6 899 43103.2019Л
010132 10 1 543 12107.2019Л
010132 10 6 857 92411.2019Л
010132 10 6 897 695Л
010132 10 6 872 44503.2015П
010132 10 6 874 72907.2015П
010132 10 6 876 12210.2015П
010132 10 6 877 50003.2016П
010132 10 6 879 02307.2016П
010132 10 6 882 11411.2016П
010132 10 6 884 13703.2017П
010132 10 6 888 65107.2017П
010132 10 6 887 67511.2017П
010132 10 6 892 34411.2018П
010132 10 6 899 43203.2019П
010132 10 1 543 12207.2019П
010132 10 6 857 92511.2019П
010132 10 6 897 696П
Для автомобилей с
Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц.: опции S2VLA нет
и
Парковочный помощник: опции S5DPA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
010132 10 6 874 72207.2015Л
010132 10 6 876 11710.2015Л
010132 10 6 877 49503.2016Л
010132 10 6 879 01807.2016Л
010132 10 6 882 10911.2016Л
010132 10 6 884 13203.2017Л
010132 10 6 888 64607.2017Л
010132 10 6 887 67011.2017Л
010132 10 6 892 33711.2018Л
010132 10 6 899 42103.2019Л
010132 10 6 899 99107.2019Л
010132 10 6 857 91811.2019Л
010132 10 6 897 689Л
010132 10 6 880 90603.2016Л
010132 10 6 878 97607.2016Л
010132 10 6 882 05911.2016Л
010132 10 6 884 07903.2017Л
010132 10 6 885 88507.2017Л
010132 10 6 887 00707.2017Л
010132 10 6 889 66711.2017Л
010132 10 6 892 29511.2018Л
010132 10 6 899 37903.2019Л
010132 10 6 899 94907.2019Л
010132 10 6 853 63311.2019Л
010132 10 7 915 928Л
Для автомобилей с
Спорт.рулевое упр.с изменяемым коэффиц.: опции S2VLA нет
и
Парковочный помощник: опция S5DPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
010132 10 6 872 44203.2015Л
010132 10 6 874 72607.2015Л
010132 10 6 876 11910.2015Л
010132 10 6 877 49703.2016Л
010132 10 6 879 02007.2016Л
010132 10 6 882 11111.2016Л
010132 10 6 884 13403.2017Л
010132 10 6 888 64807.2017Л
010132 10 6 887 67211.2017Л
010132 10 6 892 34011.2018Л
010132 10 6 899 42803.2019Л
010132 10 6 899 99807.2019Л
010132 10 6 857 92111.2019Л
010132 10 6 897 692Л