К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=3.145.154.219)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно

BMW. Серия E90N. Каталог

Серия: E90N
Модель: 335xi N54
Регион: Европа
Двигатель: N54
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 41. Кузов

Узел 41_1675. заднее крыло

Узел 41_1675
Выполняется с помощью ремонтной
техники склеивания/заклепывания.
*****
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
01
Необх. для ремонта
0141 21 7 145 095
--01783 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15183 19 0 301 639
--195 ML183 19 2 157 298
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--02683 19 2 457 307
--0141 21 2 460 141
--D=22MM1007 14 7 169 847
--0141 21 7 275 566
--0141 21 7 275 578
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
01
Необх. для ремонта
0141 21 7 145 096
--01783 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15183 19 0 301 639
--195 ML183 19 2 157 298
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--02683 19 2 457 307
--0141 21 2 460 141
--D=22MM1007 14 7 169 847
--0141 21 7 275 566
--0141 21 7 275 593
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
020141 21 7 145 09712.2004
02
Необх. для ремонта
0141 21 7 145 095
--01783 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15183 19 0 301 639
--195 ML183 19 2 157 298
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--02683 19 2 457 307
--0141 21 2 460 141
--D=22MM1007 14 7 169 847
--0141 21 7 275 566
--0141 21 7 275 578
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
020141 21 7 145 09812.2004
02
Необх. для ремонта
0141 21 7 145 096
--01783 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15183 19 0 301 639
--195 ML183 19 2 157 298
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--02683 19 2 457 307
--0141 21 2 460 141
--D=22MM1007 14 7 169 847
--0141 21 7 275 566
--0141 21 7 275 593
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
Выполняется с помощью ремонтной
техники склеивания/заклепывания.
*****
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
03
Необх. для ремонта
0141 34 7 144 944
--01683 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15283 19 0 301 639
--195 ML183 19 2 157 298
--0883 19 2 158 079
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--0683 19 2 457 307