К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=3.147.242.38)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно

BMW. Серия E53. Каталог

Серия: E53
Модель: X5 3.0i
Регион: США
Двигатель: M54
1
Кузов: SAV
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 33. Задний мост

Узел 33_1029. Балка заднего моста/подвеска колеса

Узел 33_1029
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
010133 32 1 095 239
010133 32 1 095 240
02
только в комбинации с
0233 32 6 767 748
--0233 32 1 091 687
030233 32 1 091 687
040233 32 6 770 749
05M12X1,5X67 ZNS3233 32 6 763 463
060233 32 6 774 796
07M12X1,5X66233 32 1 095 590
080233 30 6 786 186
09M12X1,5-10 ZNS3233 32 6 760 668
10M10-10 ZNS3233 32 6 760 376
110133 32 6 770 859
110133 32 6 770 860
--M12X1,5X90133 32 1 091 058
--M12X1,5-10 ZNS3133 32 6 760 374
--M14X1,5-10ZNS3133 32 6 760 380
12M12X1,5X90233 32 1 091 058
13M12X1,5-10 ZNS3233 32 6 760 374
14M14X1,5-10ZNS3233 32 6 760 380
150133 32 6 770 743
150133 32 6 770 744
16M12X1,5X95-10.9207 12 9 907 861
17M12X1,5-10 ZNS3233 32 6 767 546
18M14X1,5X95-10.9233 30 6 784 98312.2019
18M14X1,5X95-10.9207 14 6 888 626
190233 30 6 786 187
20M14X1,5-10 ZNS3233 30 6 760 349
21M16X1,5X263233 32 1 092 870
22M16X1,5-10 ZNS3233 32 6 760 383
230234 52 6 756 38010.2003
230234 52 6 771 70510.2003
242 POL.261 13 1 392 246
--0,5-0,75 MM² AG261 13 0 056 384
--0,35-0,5 MM² AG261 13 0 056 961
24
только в комбинации с
3 POL.261 13 1 392 248
--0,5-0,75 MM² AG361 13 0 056 384
--0,35-0,5 MM² AG361 13 0 056 961
260134 30 1 166 229
260134 30 1 166 230
270134 30 1 165 921
28M5-10-ZNNIV SI107 11 9 906 520