К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=3.145.79.247)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно

BMW. Серия E39. Каталог

Серия: E39
Модель: 530d
Регион: Европа
Двигатель: M57
1
Кузов: touring
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 63. Осветительные приборы

Узел 63_0301. Детали фары

Узел 63_0301
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
01
только в комбинации с
0163 12 8 362 83109.2000Л
01
только в комбинации с
0163 12 8 362 83209.2000Л
010163 12 8 375 30109.2000Л
010163 12 8 375 30209.2000Л
--0163 12 8 362 44609.2000Л
020163 12 8 378 00709.2000Л
020163 12 8 378 00809.2000Л
Для автомобилей с
регулировка угла наклона фар
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
02
содержит регулятор угла наклона фар
*****
0163 12 8 378 00509.2000Л
02
содержит регулятор угла наклона фар
*****
0163 12 8 378 00609.2000Л
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
030263 12 8 362 44609.2000Л
040263 12 8 362 43609.2000Л
050263 12 8 370 31209.2000Л
0612V 21W207 50 9 063 57409.2000Л
06P21W/12V/21W263 21 7 160 78909.2000Л
0612V 21W263 21 6 926 92009.2000Л
06P21W/12V/21W263 21 7 160 790Л
06PY21W/12V/21W263 21 7 160 791Л
070263 12 8 375 30309.2000Л
070263 13 8 361 00209.2000Л
0812V 5W263 21 6 926 92709.2000Л
085W263 21 7 160 797Л
090263 12 8 389 74409.2000Л
1012V 55W H7263 21 6 926 91109.2000Л
1012V 55W H7263 21 7 160 781Л
10H7/55W263 21 7 160 780Л
110263 12 8 362 50309.2000Л
12HB3 12V 60W263 21 7 160 785Л
130267 16 8 362 04809.2000Л
140261 13 8 373 57309.2000Л
150163 12 8 362 44109.2000Л
150163 12 8 362 44209.2000Л
164X10451 16 1 954 78509.2000Л
17ST6,3X13-F-Z1407 11 9 916 98009.2000Л
17ST6,3X13-F-Z1407 11 9 905 80709.2000Л
18ST6,3-2407 12 9 925 74309.2000Л
18ST6,3-2-ZNS3407 12 9 904 23209.2000Л
190263 12 8 362 43509.2000Л
200863 12 8 372 24309.2000Л
200863 12 6 975 08309.2000Л
21SCHWARZ463 12 8 374 67009.2000Л
21GRAU463 12 8 374 67109.2000Л
220263 12 8 375 44809.2000Л
244 POL.261 13 8 365 35609.2000Л
--0,5-0,75 MM² AG261 13 0 056 38409.2000Л
--MQS Ø=3,6261 13 8 366 24909.2000Л
252 POL.261 13 8 364 49809.2000Л
--1,0 MM²261 13 0 007 27209.2000Л
26
только в комбинации с
2 POL.261 13 8 364 49409.2000Л
--1,0 MM²261 13 0 007 27209.2000Л
272 POL.261 13 8 352 39009.2000Л
--0,75-1,0 MM²261 13 0 007 56909.2000Л
Для автомобилей с
регулировка угла наклона фар
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
284 POL.261 13 8 365 35609.2000Л
--0,5-0,75 MM² AG261 13 0 056 38409.2000Л
--MQS Ø=3,6261 13 8 366 24909.2000Л