К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=3.144.249.69)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно

BMW. Серия E34. Каталог

Серия: E34
Модель: 535i
Регион: США
Двигатель: M30
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_2858. облицовка панели приборов

Узел 51_2858
подходит только при
вещевом ящике на стороне водителя
отделке из дерева
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
02SILBER151 45 8 117 77909.1990
02INDIGO151 45 8 117 78109.1990
02HAVANNA151 45 8 117 78309.1990
02NATUR151 45 8 117 78509.1990
02SCHWARZ151 45 8 117 777
02KARMESINROT151 45 8 126 253
02SILBERGRAU HELL151 45 8 138 19709.1990
02ULTRAMARIN151 45 8 138 19909.1990
02PERGAMENT151 45 8 138 20109.1990
02BRASIL151 45 8 138 20309.1990
02SILBERGRAU151 45 2 252 58109.1991
Для автомобилей с
НПБ
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
02CARDINALROT151 45 8 102 98909.1989
02SCHWARZ151 45 8 102 97909.1990
02SILBER151 45 8 102 98109.1990
02INDIGO151 45 8 102 98309.1990
02NATUR151 45 8 102 98509.1990
02HAVANNA151 45 8 102 98709.1990
02KARMESINROT151 45 8 117 18709.198909.1990
02SCHWARZ151 45 8 126 61309.1990
02SILBERGRAU HELL151 45 8 126 61509.1990
02ULTRAMARIN151 45 8 126 61709.1990
02PERGAMENT151 45 8 126 61909.1990
02BRASIL151 45 8 126 62109.1990
02KARMESINROT151 45 8 126 62309.1990
02SILBERGRAU151 45 8 126 99909.1990
Для автомобилей с
НПБ
и
Память положения рулевой колонки
и
Отделка полностью из кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
02SCHWARZ151 45 2 252 947
02CHAMPAGNER151 45 2 252 949
02SILBERGRAU HELL151 45 2 252 957
Для автомобилей с
НПБ
и
Память положения рулевой колонки
и
Исполнение из кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
02SCHWARZ151 45 8 137 927
02SILBERGRAU HELL151 45 8 137 929
02SILBERGRAU151 45 8 137 933
02ULTRAMARIN151 45 8 137 935
02PERGAMENT151 45 8 137 937
02KARMESINROT151 45 8 138 029
Для автомобилей с
кондиционер
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
10
Для унификации, при необх.,
изменить деталь в соотв.с SA авт.
*****
0151 45 1 978 93509.1991
Для автомобилей с
НПБ
и
кондиционер
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
100151 45 8 102 93109.1991
100151 45 8 102 93109.1991
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
11SCHWARZ251 45 8 116 321
110251 71 1 916 197
120251 45 1 928 649
130151 45 1 973 674
Для автомобилей с
Отделка деревом
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
13SILBER151 45 8 117 79309.1990
13INDIGO151 45 8 117 79509.1990
13HAVANNA151 45 8 117 79709.1990
13NATUR151 45 8 117 79909.1990
13SCHWARZ151 45 8 117 791
13KARMESINROT151 45 8 126 21109.1989
13SILBERGRAU HELL151 45 8 138 21309.1990
13ULTRAMARIN151 45 8 138 21509.1990
13PERGAMENT151 45 8 138 21709.1990
13BRASIL151 45 8 138 21909.1990
13SILBERGRAU151 45 2 252 36509.1991
Для автомобилей с
кондиционер
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
130151 45 1 973 676
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
14ST3,5X13-Z2107 11 9 907 808
153,5151 45 1 944 64709.1999
15ST3,5-1-ZNS107 12 9 901 634
16ST4,2X13351 16 1 948 970
173,5351 45 1 944 64709.1999
17ST3,5-1-ZNS307 12 9 901 634
18
только в комбинации с
0151 45 8 110 497
18
только в комбинации с
0151 45 8 110 498
--0151 16 8 104 346
19CARDINALROT151 43 8 107 96709.1989
19CARDINALROT151 43 8 107 96809.1989
19SCHIEFER151 43 8 107 95909.1990
19SCHIEFER151 43 8 107 96009.1990
19INDIGO151 43 8 107 96109.1990
19INDIGO151 43 8 107 96209.1990
19NATUR151 43 8 107 96309.1990
19NATUR151 43 8 107 96409.1990
19HAVANNA151 43 8 107 96509.1990
19HAVANNA151 43 8 107 96609.1990
19KARMESINROT151 43 8 117 83709.1989
19KARMESINROT151 43 8 117 83809.1989
19ANTHRAZIT'91151 43 8 126 44309.1990
19ANTHRAZIT'91151 43 8 126 44409.1990
19SILBERGRAU151 43 8 126 44509.1990
19SILBERGRAU151 43 8 126 44609.1990
19ULTRAMARIN151 43 8 126 44709.1990
19ULTRAMARIN151 43 8 126 44809.1990
19PERGAMENT151 43 8 126 44909.1990
19PERGAMENT151 43 8 126 45009.1990
20CARDINALROT551 43 1 949 61209.1989
20SCHIEFER551 43 1 949 60509.1990
20INDIGO551 43 1 949 60709.1990
20HAVANNA551 43 1 949 60909.1990
20NATUR551 43 1 957 90309.1990
20KARMESINROT551 43 8 117 11809.1989
20SILBERGR.DUNKEL551 43 8 124 22409.1990
20ULTRAMARIN551 43 8 124 22509.1990
20PERGAMEN.DUNKEL551 43 8 124 22609.1990
20BRASIL551 43 8 124 22709.1990
20PERGAMENT551 43 8 127 46009.1990
20SILBERGRAU551 43 8 139 30009.1990
210551 45 1 928 649
22INDIGO DUNKEL151 45 1 973 70409.1990
22HAVANNA151 45 1 973 70609.1990
22SCHWARZ151 45 1 973 702
22SILBERGRAU DKL.151 45 8 138 15809.1990
22ULTRAMARIN151 45 8 138 16009.1990
22PERGAMENT DKL.151 45 8 138 16209.1990
22BRASIL151 45 8 138 16409.1990
23INDIGO DUNKEL151 45 1 973 70309.1990
23HAVANNA151 45 1 973 70509.1990
23SCHWARZ151 45 1 973 701
23SILBERGRAU DKL.151 45 8 138 16509.1990
23ULTRAMARIN151 45 8 138 16709.1990
23PERGAMENT DKL.151 45 8 138 16909.1990
23BRASIL151 45 8 138 17109.1990
240151 45 1 973 238
25ST4,2X13-Z2207 11 9 907 939
Для автомобилей с
НПБ
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
26CARDINALROT151 45 8 181 46109.1989
26CARDINALROT151 45 8 181 47709.1989
26SILBER151 45 8 181 45309.1990
26INDIGO151 45 8 181 45509.1990
26NATUR151 45 8 181 45709.1990
26HAVANNA151 45 8 181 45909.1990
26SILBER151 45 8 181 46509.1990
26INDIGO151 45 8 181 46709.1990
26NATUR151 45 8 181 46909.1990
26HAVANNA151 45 8 181 47509.1990
26SCHWARZ151 45 8 181 451
26SCHWARZ151 45 8 181 463
26KARMESINROT151 45 8 117 18909.1989
26KARMESINROT151 45 8 117 30909.1989
26SILBERGRAU HELL151 45 8 138 25709.1990
26SILBERGRAU151 45 8 138 25909.1990
26ULTRAMARIN151 45 8 138 26109.1990
26PERGAMENT151 45 8 138 26309.1990
26BRASIL151 45 8 138 26509.1990
26SILBERGRAU HELL151 45 8 138 26709.1990
26SILBERGRAU151 45 8 138 26909.1990
26ULTRAMARIN151 45 8 138 27109.1990
26PERGAMENT151 45 8 138 27309.1990
26BRASIL151 45 8 138 27509.1990