К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=18.117.7.130)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно

BMW. Серия E3. Каталог

Серия: E3
Модель: 3.0Si
Регион: Европа
Двигатель: M30
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 52. Сиденья

Узел 52_2412. Направляющая сиденья

Узел 52_2412
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
018,4607 11 9 936 432А
018,4607 11 9 936 432М
018,4607 11 9 936 44102.1977А
018,4607 11 9 936 44102.1977М
018,4X24X2-ZNS3607 11 9 904 164А
018,4X24X2-ZNS3607 11 9 904 164М
02B8607 11 9 933 096А
02B8607 11 9 933 096М
03M8-ZNS607 11 9 922 856А
03M8-ZNS607 11 9 922 856М
03M8-8-ZNS3607 11 9 904 03202.1977А
03M8-8-ZNS3607 11 9 904 03202.1977М
03M8-8-ZNNIV SI607 11 9 905 515А
03M8-8-ZNNIV SI607 11 9 905 515М
040152 10 1 822 98210.197302.1977МП
050152 10 1 832 58302.1977А
050152 10 1 832 58302.1977М
050152 10 1 832 58402.1977А
050152 10 1 832 58402.1977М
0601251 16 1 813 92002.1977А
0601251 16 1 813 92002.1977М
06M6452 10 1 828 54309.197302.1977А
06M6452 10 1 828 54309.197302.1977М
070152 10 1 807 471А
070152 10 1 807 471М
070152 10 1 807 472А
070152 10 1 807 472М
08M6X25452 10 1 820 255А
08M6X25452 10 1 820 255М
090452 10 1 802 805А
090452 10 1 802 805М
090452 10 1 802 806А
090452 10 1 802 806М
10M6X18852 10 1 817 572А
10M6X18852 10 1 817 572М
11M6X18852 10 1 817 572А
11M6X18852 10 1 817 572М
120252 11 7 602 10602.1977А
120252 11 7 602 10602.1977М
13ST2,9X13607 11 9 902 410А
13ST2,9X13607 11 9 902 410М
13ST2,9X13607 11 9 902 412А
13ST2,9X13607 11 9 902 412М
14ST6,3X19-C-Z1307 11 9 916 970А
14ST6,3X19-C-Z1307 11 9 916 970М
150152 10 1 822 98110.197302.1977МП
160152 10 1 804 112А
160152 10 1 804 112М
160152 10 1 827 45709.197302.1977А
160152 10 1 827 45709.197302.1977М
160152 10 1 827 45809.197302.1977А
160152 10 1 827 45809.197302.1977М
170152 10 1 829 90102.1977А
170152 10 1 829 90102.1977М
170152 10 1 829 90202.1977А
170152 10 1 829 90202.1977М
170241 32 8 117 77209.197302.1977А
170241 32 8 117 77209.197302.1977М
170252 10 1 817 77109.197302.1977А
170252 10 1 817 77109.197302.1977М
188,4807 11 9 931 66002.1977А
188,4807 11 9 931 66002.1977М
188-200-ZNS3807 11 9 904 826А
188-200-ZNS3807 11 9 904 826М
190252 10 1 803 743А
190252 10 1 803 743М
20M6X12652 10 1 817 063А
20M6X12652 10 1 817 063М
210152 10 1 817 38709.197302.1977А
210152 10 1 817 38709.197302.1977МЛ
210152 10 1 817 38809.197302.1977А
210152 10 1 817 38809.197302.1977МЛ
210152 10 1 850 86109.197302.1977А
210152 10 1 850 86109.197302.1977МЛ
210152 10 1 851 32609.197302.1977А
210152 10 1 851 32609.197302.1977МЛ
210152 10 1 807 52110.197302.1977МП
210152 10 1 807 52210.197302.1977МП
210152 10 1 850 86210.197302.1977МП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
220252 10 1 850 926А
220252 10 1 850 926М