К сожалению, мы не смогли определить Ваш город (ip=3.133.137.98)
Пожалуйста, укажите его самостоятельно

BMW. Серия 89V2. Каталог

Серия: 89V2
Модель: K 1100 RS (0522,0532)
Регион: Европа
Двигатель: 0
1
Кузов: без
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 34. Тормозные механизмы

Узел 34_0648. Тормозной механизм переднего колеса

Узел 34_0648
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
010134 11 2 310 483
010134 11 2 310 484
020X34 11 2 310 088
030X34 11 2 310 086
030634 11 2 310 995
040X34 11 2 310 089
05M8X25-10.9 ZNS3X36 31 7 709 543
060X07 11 9 904 115
07D=32/34MM134 11 2 331 627
07D=32/34MM134 11 2 331 628
09M10234 21 2 330 310
100234 21 1 236 794
11M10X30-8.8-ZNS407 11 9 901 049
12ZNS3407 11 9 904 19804.1999
1210-200 HV-ZNNIV407 11 9 904 168
130134 32 2 311 134
140234 32 1 242 205
15A10X13,5-CU407 11 9 963 072
160134 32 2 310 500
170134 32 2 310 740
18M6X20-8.8-ZNNIV107 12 9 901 130
190134 32 1 237 259
21A10X13,5-CU807 11 9 963 072
220434 32 1 242 205
23A8,4-ZNS107 11 9 931 019
25M8X12134 32 2 311 516
260234 11 7 663 764
--0234 11 2 330 418
только для ремонта у дилера
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
280234 11 2 331 631
--50GX34 11 2 310 526
НаименованиеДополнениеКол.НомерНач.Оконч.КППРуль
290234 11 2 330 418
30L=195MM234 32 2 312 694